Немецкая часть региона Боденского озера с расположенными там горнолыжными курортами называется Allgäu. Благодаря обилию пологих склонов, это место идеально подходит для начинающих и семейного отдыха с детьми. Здесь насчитывается в общей сложности 367,1 км трасс разной сложности для катания на горных лыжах, сноубордах, санках и прогулок на снегоступах. Высота вершин, на которых расположены горнолыжные курорты достигает 2224 метров. К услугам гостей работает 210 подъемников.
Горнолыжные курорты региона Allgäu в цифрах:
- высота самой низко лежащей базы — 565 м
- высота самой высокой базы — 2224 м (Nebelhorn – Oberstdorf)
- перепад высот — 1396 м (на курорте Nebelhorn – Oberstdorf)
- общая длина трасс — 367 км
- максимальная длина трасс — 33 км (на курорте Fellhorn – Kanzelwand)
- общее число подъемников на курортах — 210
- максимальное количество подъемников — 14 (на курорте Fellhorn – Kanzelwand)
- стоимость дневного абонемента (Skipass) — от 6 евро до 43 евро на человека
Карта горнолыжных курортов Германии в регионе Боденского озера
Горнолыжные курорты Германии, регион Боденского озера |
|
Ofterschwanger Horn |
Отличный горнолыжный курорт с развитой инфраструктурой, предлагающий трассы как для профессионалов, так и новичков, а также возможности для семейного отдыха с детьми. |
Высота курорта | 880 м – 1405 м |
Длина трасс: | 16 км |
легкие | 3,5 км |
средние | 9,8 км |
сложные | 2,5 км |
Количество подъемников | 7 |
Скипас на день | 35 евро |
Fellhorn — Kanzelwand | Современный, прекрасно оснащенный курорт на стыке Германии и Австрии предлагает гостям качественный сервис для незабываемого отдыха. |
Высота курорта | 920 м – 1967 м |
Длина трасс: | 33 км |
легкие | 7 км |
средние | 22 км |
сложные | 4 км |
Количество подъемников | 14 |
Скипас на день | 43 евро |
Hörnerbahn – Bolsterlang | Курорт предлагает гостям трассы разной сложности, маршруты для прогулок, великолепный зимний пейзаж и отличное настроение! |
Высота курорта | 894 м – 1665 м |
Длина трасс: | 14,1 км |
легкие | 6,9 км |
средние | 5,6 км |
сложные | 1,6 км |
Количество подъемников | 7 |
Скипас на день | 34 евро |
Nebelhorn – Oberstdorf | Самый высокий курорт региона Allgäu порадует гостей незабываемыми видами на 400 горных пиков, ухоженными трассами для катания на лыжах и санках, маршрутами для зимних прогулок. |
Высота курорта | 828 м – 2224 м |
Длина трасс: | 12 км |
легкие | 1,4 км |
средние | 8,6 км |
сложные | 2 км |
Количество подъемников | 6 |
Скипас на день | 41,50 евро |
Balderschwang – Hochschelpen | Курорт, расположенный в «Баварской Сибири», предлагает вам 30 км трасс для катания на горных лыжах, 10 км зимних маршрутов для прогулок, 38 км классической лыжни, а также тюбинг. |
Высота курорта | 1020 м – 1500 м |
Длина трасс: | 30 км |
легкие | 12 км |
средние | 10 км |
сложные | 8 км |
Количество подъемников | 11 |
Скипас на день | 28 евро |
Steibis – Imberg (Oberstaufen) | Красивые пейзажи этого курорта привлекают любителей активного зимнего отдыха, наряду с качественным сервисом. |
Высота курорта | 859 м – 1390 м |
Длина трасс: | 17,6 км |
легкие | 6 км |
средние | 5 км |
сложные | 6,6 км |
Количество подъемников | 12 |
Скипас на день | 33,50 евро |
Söllereck – Oberstdorf | Хорошее место для зимнего отдыха с детьми! Кроме лыж и сноуборда, здесь можно покататься на санках, а также на упряжке лошадей. |
Высота курорта | 820 м – 1450 м |
Длина трасс: | 12 км |
легкие | 6 км |
средние | 6 км |
сложные | 0 км |
Количество подъемников | 5 |
Скипас на день | 31 евро |
Alpsee Bergwelt – Immenstadt | Курорт привлекателен для семейного отдыха наличием детского парка и аттракциона Alpsee Coaster. Катание на санках в вечернее время по освещенной трассе всегда собирает веселые компании друзей. |
Высота курорта | 730 м – 1490 м |
Длина трасс: | 11 км |
легкие | 4 км |
средние | 4 км |
сложные | 3 км |
Количество подъемников | 5 |
Скипас на день | 22,50 евро |
Hochgrat (Oberstaufen) | Этот курорт больше подходит для тех, кто уже хорошо катается на лыжах или сноуборде. К другим видам зимнего отдыха на курорте относятся беговые лыжи, катание на санках, зимние прогулки. |
Высота курорта | 856 м – 1708 м |
Длина трасс: | 15,5 км |
легкие | 0 км |
средние | 11,5 км |
сложные | 4 км |
Количество подъемников | 1 |
Скипас на день | 26 евро |
Hündle/Thalkirchdorf (Oberstaufen) | 17 км трасс для катания на горных лыжах и сноубордах, 40 км зимних пешеходных маршрутов, уютная обстановка ресторанов делают курорт популярным местом у жителей и гостей региона. |
Высота курорта | 750 м – 1210 м |
Длина трасс: | 17 км |
легкие | 5 км |
средние | 10 км |
сложные | 2 км |
Количество подъемников | 10 |
Скипас на день | 30 евро |
To obtain the benefits of whitening toothpaste, you need to use it regularly cronadyn vs priligy Brian, USA 2022 04 30 14 30 13